<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.azzurro.com.ar/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 13:25:00 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Joyas antiguas y evaluación profesional]]></title>
			<author><![CDATA[Azzurro Gioielli]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=Tasaciones"><![CDATA[Tasaciones]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><b>Qué tener en cuenta al evaluar una joya antigua</b><br>Al evaluar una joya antigua intervienen distintos factores: materiales, estado, diseño y características propias de cada pieza. Cada objeto tiene particularidades que merecen una mirada profesional y cuidadosa.<br><br><div>Muchas veces, una joya antigua guarda mucho más que su material. <span class="fs14lh1-5">El diseño, el trabajo artesanal, el estado de conservación o incluso ciertos detalles propios de otra época pueden influir en la evaluación de una pieza. </span><span class="fs14lh1-5">Por eso, cada joya merece ser observada de forma individual y con experiencia.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><b>Piezas con características únicas</b></div> <div>Anillos antiguos, alhajas con brillantes, relojes vintage o piezas heredadas suelen tener detalles difíciles de encontrar en objetos actuales. <span class="fs14lh1-5">En algunos casos, conservan trabajos realizados completamente a mano o diseños representativos de otra época.</span></div> <div>Y eso forma parte de su particularidad.<br><br><div><b>La importancia de una evaluación profesional</b></div>
<div>No todas las piezas se evalúan de la misma manera. <span class="fs14lh1-5">Los materiales, las piedras, el estado general y distintos aspectos técnicos pueden influir al momento de analizar una joya antigua. </span><span class="fs14lh1-5">Por eso, contar con una evaluación profesional permite entender mejor cada pieza y recibir un asesoramiento claro y transparente.</span></div></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div><b>Una mirada basada en la experiencia</b></div>
<div>Detrás de cada objeto suele haber una historia distinta. <span class="fs14lh1-5">Y muchas veces, comprender realmente una pieza requiere tiempo, atención y conocimiento del rubro. </span><span class="fs14lh1-5">En Azzurro Gioielli trabajamos cada evaluación de forma personalizada, con discreción, experiencia y respeto por cada objeto que recibimos.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div>Cada pieza merece una evaluación personalizada. Si querés asesorarte o coordinar una consulta, podés comunicarte con nosotros por <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=5491127500686" target="_blank" class="imCssLink">WhatsApp.</a><span class="fs14lh1-5"></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/blog-2_thumb.webp" length="368084" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/images/c2244-R-t.webp" length="1098051" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/images/c2248-R-t.webp" length="844485" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/images/c2216-R-t.webp" length="849208" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/images/c2175-R-t.webp" length="737421" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?joyas-antiguas</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cómo empezar a invertir en oro en Argentina]]></title>
			<author><![CDATA[Azzurro Gioielli]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=Inversi%C3%B3n_en_oro"><![CDATA[Inversión en oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><b>Invertir en oro es una forma simple de resguardar valor. Hoy es posible empezar desde pequeñas piezas, con la tranquilidad de elegir algo tangible y seguro.</b><br><div>Hay decisiones que no aparecen todos los día y cuando aparecen, no siempre es fácil saber por dónde empezar. <span class="fs14lh1-5">Invertir en oro suele sentirse así: seguro, sólido… pero lejano. </span><span class="fs14lh1-5">La realidad es otra.</span></div><div><br></div><div><div><b>Empezar es más simple de lo que parece</b></div> <div>No hace falta ser experto ni hacer grandes inversiones, m<span class="fs14lh1-5">uchas personas comienzan desde piezas pequeñas, entendiendo de a poco cómo funciona y construyendo valor con el tiempo. </span><span class="fs14lh1-5">El oro tiene algo distinto: no depende de promesas, e</span><span class="fs14lh1-5">s tangible, Es propio.</span></div></div><div><br></div><div><div><b>¿Cómo elegir?</b></div> <div>Al empezar, no se trata de elegir entre opciones complejas, s<span class="fs14lh1-5">e trata de dar el primer paso. </span><span class="fs14lh1-5">El oro, ya sea en lingotes o en monedas, cumple la misma función: resguardar valor, l</span><span class="fs14lh1-5">a diferencia no está en qué es mejor, sino en qué se adapta más a cada persona,</span></div> <div>por eso, lo importante no es la elección en sí, sino entender qué estás buscando y avanzar con claridad.</div></div><div><br></div><div><div><b>Una decisión que se entiende con acompañamiento</b></div> <div>Antes que el precio, lo importante es la confianza, s<span class="fs14lh1-5">aber qué estás comprando, t</span><span class="fs14lh1-5">ener asesoramiento claro.</span></div><div> Elegir con tranquilidad, p<span class="fs14lh1-5">orque invertir no es solo comprar. </span><span class="fs14lh1-5">Es entender.</span></div></div><div><br></div><div><div><b>Hay decisiones que no se toman todos los días.</b></div> <div>Empezar en el oro no es complicado, es dar el primer paso con claridad.</div> <div>En <b>Azzurro Gioielli</b> acompañamos ese proceso, para que cada elección se haga con seguridad y respaldo.<br><br>Si estás pensando en empezar o tenés dudas, podés escribirnos por <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=541127500686" target="_blank" class="imCssLink">WhatsApp </a>y te asesoramos de forma personalizada.<br>También podés ver las opciones disponibles en nuestro <a href="https://azzurro.com.ar/catalogo.html" target="_blank" class="imCssLink">catálogo online.</a></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/lingotes-1g_thumb.webp" length="376960" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?como-empezar-a-invertir-en-oro-en-argentina</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La nueva fiebre dorada que invade la economía internacional]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=Oro"><![CDATA[Oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5"><b>Los conflictos y la vuelta de Trump han disparado la inversión, pero también refleja un cambio más profundo que amenaza la supremacía del dólar</b></span><br><br></span><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5">Ya sucedió con la crisis financiera de 2008 y la llegada de la pandemia en 2020, aunque nunca con tanta intensidad y velocidad. En apenas un año, el precio del oro ha aumentado más de un 50% y ya supera los 4.000 dólares estadounidenses por onza, el valor más alto en un siglo.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5">De las crisis del petróleo de los años setenta a la quiebra de Lehman Brothers, la fiebre del oro siempre reaparece en momentos de inestabilidad y se convierte en un indicador fiable del momento geopolítico que atraviesa el mundo. Ante la incertidumbre de los últimos años, marcada por los conflictos armados, <span class="imUl cf2">la guerra arancelaria</span> y los choques entre potencias, inversores, especuladores y fondos han recurrido una vez más al metal amarillo para resguardarse de la inflación, la deuda y los bajos tipo de interés.<br><br></span></div><div class="imTALeft"><div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5">Sin embargo, la nueva fiebre por el oro va más allá de su tradicional papel como refugio ante las turbulencias económicas. Tras superar en 2024 al euro como el segundo activo de reserva más grande del mundo entre los bancos centrales, la renovada carrera por el dorado también registra síntomas que apuntan a un cambio más profundo en los resortes del sistema financiero internacional, con la decadencia del dólar de fondo y el auge de los mercados emergentes, sobre todo el de China.</span><br><br><span class="imUl fs14lh1-5"><b>FULL NOTA: </b></span></span><span class="fs14lh1-5">https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/oro-maximo-historicos-nueva-fiebre-economia-internacional/</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/gold-fever-a_thumb.webp" length="570447" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?la-nueva-fiebre-dorada-que-invade-la-economia-internacional</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El oro superó los USD 4.000 por onza y marca un nuevo récord histórico en 2025]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=Oro"><![CDATA[Oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">El oro volvió a ser protagonista de la rueda financiera este martes, con una nueva alza a niveles récord, mientras Las acciones y los bonos mundiales recuperaban cierta estabilidad el martes, mientras la agitación política en Francia, Japón y Estados Unidos se extendía por los mercados, pero no contrarrestaba el optimismo subyacente de los inversores ante una próxima</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">rebaja de tasas</span></b><b><span class="cf1"> </span></b></b><span class="cf1">de interés en Estados Unidos.<br><br></span></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">Justamente, la expectativa por un recorte en los rendimientos del sistema y del costo del dinero en los EEUU, cuya otra cara es el debilitamiento del dólar, es un impulsor para la demanda del</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">oro, que por primera vez superó los USD 4.000 la onza</span></b></b><span class="cf1">. El precio del oro superó tuvo la mayor suba desde 1970. <br><br></span></span><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">El banco</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">Goldman Sachs</span></b></b><span class="cf1"> </span><span class="cf1">afirmó que el reciente repunte del metal dorado se debió también a una demanda sostenida entre bancos centrales e inversores occidentales, y fijó un precio objetivo para el corto plazo de USD 4.900 la onza.<br><br></span></span></div></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">La campaña ganadora del oro en 2025 es impresionante, con</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">un incremento de 53%</span></b></b><span class="cf1">, mientras que el ascenso acumulado en los últimos cinco años, a partir de la pandemia de 2020, es de 112 por ciento.</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><a href="https://www.infobae.com/economia/2025/10/07/el-oro-supero-los-usd-4000-por-onza-y-marca-un-nuevo-record-historico-en-2025/" target="_blank" class="imCssLink">MÁS INFO</a></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=541127500686" target="_blank" class="imCssLink">CHATEA CON NOSOTROS</a></span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/oro-varios-para-BLOG_thumb.webp" length="74864" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?el-oro-supero-los-usd-4-000-por-onza-y-marca-un-nuevo-record-historico-en-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La inversión más segura y rentable, comprar ORO]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=compra_de_oro"><![CDATA[compra de oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="cf1">En el mes de agosto conocimos <span class="imUl">una historia</span> que reflejaba como pocas el estado de uno de los materiales más preciados del planeta. Resulta que en Stilfontein, un antiguo pueblo minero de Sudáfrica, los vecinos ya no temen al vacío de los túneles abandonados, sino a los forasteros que llegan en coches cargados de fusiles. Sí, estas bandas armadas llegan para llevarse un botín cada día más valioso.</span></div><div><span class="cf1">Unas semanas después, comprar oro vuelve a ser el <span class="imUl">negocio del siglo</span>.</span></div><div><span class="cf1"><strong>Auge histórico del metal refugio. </strong>Sí, el oro atraviesa su mayor escalada anual desde 1979, con un salto del 39% que lo ha llevado a máximos históricos por encima de los <span class="imUl">3.649 dólares la onza</span>, y lo hace no por un colapso financiero clásico, sino por la búsqueda de coberturas ante un entorno político y macroeconómico percibido como inestable. </span></div><div><br></div><div><a href="https://www.xataka.com/empresas-y-economia/parece-obviedad-estos-momentos-nunca-habia-sido-negocio-redondo-quien-tiene-oro-tiene-tesoro" target="_blank" class="imCssLink">MÁS INFO</a></div><div><br></div><div><span class="cf2"><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=541127500686" target="_blank" class="imCssLink">CHATEA CON NOSOTROS</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/1200_800_thumb.webp" length="100409" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?comprar-oro-inversion-segura</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>