<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.azzurro.com.ar/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 12:06:00 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[La nueva fiebre dorada que invade la economía internacional]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=Oro"><![CDATA[Oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5"><b>Los conflictos y la vuelta de Trump han disparado la inversión, pero también refleja un cambio más profundo que amenaza la supremacía del dólar</b></span><br><br></span><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5">Ya sucedió con la crisis financiera de 2008 y la llegada de la pandemia en 2020, aunque nunca con tanta intensidad y velocidad. En apenas un año, el precio del oro ha aumentado más de un 50% y ya supera los 4.000 dólares estadounidenses por onza, el valor más alto en un siglo.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5">De las crisis del petróleo de los años setenta a la quiebra de Lehman Brothers, la fiebre del oro siempre reaparece en momentos de inestabilidad y se convierte en un indicador fiable del momento geopolítico que atraviesa el mundo. Ante la incertidumbre de los últimos años, marcada por los conflictos armados, <span class="imUl cf2">la guerra arancelaria</span> y los choques entre potencias, inversores, especuladores y fondos han recurrido una vez más al metal amarillo para resguardarse de la inflación, la deuda y los bajos tipo de interés.<br><br></span></div><div class="imTALeft"><div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5">Sin embargo, la nueva fiebre por el oro va más allá de su tradicional papel como refugio ante las turbulencias económicas. Tras superar en 2024 al euro como el segundo activo de reserva más grande del mundo entre los bancos centrales, la renovada carrera por el dorado también registra síntomas que apuntan a un cambio más profundo en los resortes del sistema financiero internacional, con la decadencia del dólar de fondo y el auge de los mercados emergentes, sobre todo el de China.</span><br><br><span class="imUl fs14lh1-5"><b>FULL NOTA: </b></span></span><span class="fs14lh1-5">https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/oro-maximo-historicos-nueva-fiebre-economia-internacional/</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/gold-fever-a_thumb.webp" length="570447" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?la-nueva-fiebre-dorada-que-invade-la-economia-internacional</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El oro superó los USD 4.000 por onza y marca un nuevo récord histórico en 2025]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=Oro"><![CDATA[Oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">El oro volvió a ser protagonista de la rueda financiera este martes, con una nueva alza a niveles récord, mientras Las acciones y los bonos mundiales recuperaban cierta estabilidad el martes, mientras la agitación política en Francia, Japón y Estados Unidos se extendía por los mercados, pero no contrarrestaba el optimismo subyacente de los inversores ante una próxima</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">rebaja de tasas</span></b><b><span class="cf1"> </span></b></b><span class="cf1">de interés en Estados Unidos.<br><br></span></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">Justamente, la expectativa por un recorte en los rendimientos del sistema y del costo del dinero en los EEUU, cuya otra cara es el debilitamiento del dólar, es un impulsor para la demanda del</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">oro, que por primera vez superó los USD 4.000 la onza</span></b></b><span class="cf1">. El precio del oro superó tuvo la mayor suba desde 1970. <br><br></span></span><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">El banco</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">Goldman Sachs</span></b></b><span class="cf1"> </span><span class="cf1">afirmó que el reciente repunte del metal dorado se debió también a una demanda sostenida entre bancos centrales e inversores occidentales, y fijó un precio objetivo para el corto plazo de USD 4.900 la onza.<br><br></span></span></div></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">La campaña ganadora del oro en 2025 es impresionante, con</span><span class="cf1"> </span><b><b><span class="cf1">un incremento de 53%</span></b></b><span class="cf1">, mientras que el ascenso acumulado en los últimos cinco años, a partir de la pandemia de 2020, es de 112 por ciento.</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><a href="https://www.infobae.com/economia/2025/10/07/el-oro-supero-los-usd-4000-por-onza-y-marca-un-nuevo-record-historico-en-2025/" target="_blank" class="imCssLink">MÁS INFO</a></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1"><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=541127500686" target="_blank" class="imCssLink">CHATEA CON NOSOTROS</a></span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/oro-varios-para-BLOG_thumb.webp" length="74864" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?el-oro-supero-los-usd-4-000-por-onza-y-marca-un-nuevo-record-historico-en-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La inversión más segura y rentable, comprar ORO]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.azzurro.com.ar/blog/index.php?category=compra_de_oro"><![CDATA[compra de oro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="cf1">En el mes de agosto conocimos <span class="imUl">una historia</span> que reflejaba como pocas el estado de uno de los materiales más preciados del planeta. Resulta que en Stilfontein, un antiguo pueblo minero de Sudáfrica, los vecinos ya no temen al vacío de los túneles abandonados, sino a los forasteros que llegan en coches cargados de fusiles. Sí, estas bandas armadas llegan para llevarse un botín cada día más valioso.</span></div><div><span class="cf1">Unas semanas después, comprar oro vuelve a ser el <span class="imUl">negocio del siglo</span>.</span></div><div><span class="cf1"><strong>Auge histórico del metal refugio. </strong>Sí, el oro atraviesa su mayor escalada anual desde 1979, con un salto del 39% que lo ha llevado a máximos históricos por encima de los <span class="imUl">3.649 dólares la onza</span>, y lo hace no por un colapso financiero clásico, sino por la búsqueda de coberturas ante un entorno político y macroeconómico percibido como inestable. </span></div><div><br></div><div><a href="https://www.xataka.com/empresas-y-economia/parece-obviedad-estos-momentos-nunca-habia-sido-negocio-redondo-quien-tiene-oro-tiene-tesoro" target="_blank" class="imCssLink">MÁS INFO</a></div><div><br></div><div><span class="cf2"><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=541127500686" target="_blank" class="imCssLink">CHATEA CON NOSOTROS</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.azzurro.com.ar/blog/files/1200_800_thumb.webp" length="100409" type="image/webp" />
			<link>https://www.azzurro.com.ar/blog/?comprar-oro-inversion-segura</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.azzurro.com.ar/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>